DVG-5008S D-Link Easy IP Router with VoIP Station Gateway
- Inclui 8 portas FXS para a conexão de telefones tradicionais.
- Permite utilizar o equipamento tradicional existente
- Administra serviços de dados e voz em uma mesma rede
- Compatível com o protocolo SIP
- Formato especial de compressão de voz para aproveitar ao máximo a largura de banda
- 4 portas switch 10/100 integradas
- Broadband Router
O Easy IP Router con VoIP Station Gateway DVG-5008S também converte o tráfego de voz analógico em pacotes de dados IP para a transmissão através da Internet ou através da rede WAN, combinando a mais avançada tecnologia e funcionalidades de voz sobre redes IP. A solução é compatível com o protocolo SIP e foi desenvolvida para obter uma ótima relação custo-benefício ao oferecer um excelente desempenho na redução de custos para todo tipo de chamadas.
• Solução de Migração da
telefonia tradicional para VoIP
O Easy IP Router DVG-5004S oferece uma
fácil migração da tecnologia por meio de um baixo investimento para transformar
a telefonia tradicional em VoIP, permitindo que os usuários mantenham uma
infra-estrutura de cabos, telefones e fax tradicional sem realizar mudanças.
A solução inclui 8 conexões para telefones tradicionais, já que possui 4
portas FXS. Basta conectar os equipamentos telefônicos para transformá-los em
telefones VoIP.
• Qualidade de Voz
Garantida
O DVG-5008S oferece uma excelente qualidade de voz e
comunicação confiável através da implementação de padrões internacionais para
redes de voz e dados. Também suporta funções de QoS (Quality of Service) para
garantir que os pacotes de voz transferidos através da Internet tenham um curso
normal .
• Características
convenientes de configuração para chamadas.
A solução suporta várias
características de chamadas, permitindo que os provedores de serviços VoIP
possam oferecer maiores funções aos seus assinantes. A configuração de cada
conexão telefônica é fácil utilizando uma aplicação de IVR (Interactive Voice
Response) interativa ou a interface de configuração baseada na web.
• Internet de Banda Larga
compartilhada
Ao contrário da oferta geral do mercado, o Easy IP
Router com VoIP Trunk Gateway DVG-5008S também permite que os usuários da rede
possam compartilhar o acesso com a Internet de Banda Larga, uma vez que inclui 4
portas switch integradas e funções avançadas de roteamento.
• ATENÇÃO
Toda
configuração de telefonia IP dependerá dos requisitos específicos de cada
solução. Os serviços que as soluções de Gateways VoIP fornecem podem ser
aproveitados de acordo com as diversas necessidades de comunicação IP.
Adicionalmente, para conexões com o mundo da telefonia IP através da Internet,
que não considera a comunicação ponto a ponto, é necessária a contratação de
serviços de VoIP Providers na região. A D-Link LatinAmerica está trabalhando
localmente em seu país para estabelecer ligações com VoIP Providers que
possibilitem ao usuário contar com uma solução completa de Comunicação IP. Os
resultados de alianças serão publicados em breve.
| FICHA TECNICA | ||
| Interfaces do equipamento | - 8 portas FXS do RJ-11 - 1 porta WAN do RJ-45 10/100Base-TX - 4 portas LAN do RJ-45 10/100Base-TX |
|
| |
||
| Tipos de Acceso WAN | - Cliente DHCP - Cliente PPPoE - Endereço IP estático -PPTP - Cable Bigpond (Austrália) - Clone de MAC na porta WAN |
|
| |
||
| Router | - Servidor DHCP - Virtual server - Port Triggered Special Application - DMZ - Filtro de porta - Filtro de IP - Filtro de MAC - Filtro de URL - RIP I & II - Rota Estática - DDNS: DynDns.org, TZO, PeanutHull, 3322.org. - NAT traversal: Pass-through NAT, Cliente STUN, UPnP, Ponto de Controle |
|
| |
||
| Agenda Telefônica | - Phone Book Manager Server (selected version), up to 200 IAD registration - Phone Book Manager Client |
|
| |
||
| Rede & Firewall | - Suporte NTP (Network Time Protocol) - Motor de prevenção DoS (configurável) |
|
| |
||
| QoS | - SIP and RTP always first policy - WAN access rate control - IP Precedence, DSCP (DiffServ) tagging on SIP and RTP packets - LAN port rate limit, hi/low queue control |
|
| |
||
| SIP | - By Port registration - By IAD registration - Mixed configuration of “By Port” and “By IAD” on the same IAD - Outbound Proxy -Session Timer: Update, Re-Invite - E.164 Numbering - Redundant SIP PROXY support (failover by registration) - SIP PING (em versão especial) - Adjustable NAT port binding interval (bind with Proxy) - Suporte de Caller ID Restriction (CLIR) - Hot line/warm line - Group hunting, seqüência hunting configurável - Call Hold - Call Waiting - Call Transfer: Unattended, Attended - Call Forward: Unconditional, Busy, No Answer - Conferência 3-way compatível com NORTEL MCS5200 - Prefixo dial out de FXO - Suporte one-way media (SIP 183) - T.30 FAX pass-through - T.38 FAX relay - Nivel de detecção FAX TONE Ajustável - In-Band DTMF, Out-Of-Band DTMF relay (RFC2833, SIP INFO) |
|
| |
||
| Características de Telefonía | - Voice Codec: G.711 a/u law, G.726, G.729A, G.723.1 - Buffer de Jitter Adaptável e Controle de Ganho programável - Tempo de Pacote Ajustável (por tipo de Codec) - Supressão/detecção de silêncio - Cancelamento de eco - Digit Map defines number length by leading digits, route assignable - Local phone book enables calling to other VoIP device without registration - Speed Dial - Caller Filter accept/deny caller by IP address - On machine user-recorded prompt message - Detecção e geração de Caller ID de FXS/FXO: DTMF, FSK (Bellcore/ETSI) - Fim de tom digital (informa ao usuário os códigos completos aceitos) - Configurable dial-way timeout/inter-digit timeout/DTMF on-off length - Prefix replacement, removal while dialing out from FXO - Reject dial-out through FXO by prefix - Force calling PSTN code (for IAD with mixed FXS and FXO) - Adjustable listening & speaking volume (-6 ~ +6) - Adjustable tone volume (1~5) - Tempo FLASH Ajustável |
|
| |
||
| Administração | - Interfaces de usuário (UI) via Web & Telnet com autenticação de chave - By Provision Server (selected version only) - Two privilege WEB login account - 3 idiomas por default (English, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado) - System Information shows device status and registration status - Per call RTP packet summary - Ping test - Consulta STUN |
|
| |
||
| Indicadores LED | - Power - Alarm - Run - Phone 1 a Phone 8 - LAN 1 a LAN 4 - WAN |
|
| |
||
| Power Input | Fonte de alimentação externa output 12VCC./1,25A | |
| |
||
| Dimensões | - 302 x 179 x 45 mm | |
| |
||
| Peso | 1,2 kg | |
| |
||
| Temperatura de Operação | 0º a 45ºC | |
| |
||
| Temperatura de Armazenamento | -25º a 75º C | |
| |
||
| Umidade | 5% a 95% não condensada | |
| |
||
| EMI | - FCC Class B - CE mark class B |
|
| |
||
| Segurança | - UL - CUL - En60950 |
|
| |
||

